Прайс-лист на вывоз строительного мусора в Санкт-Петербурге (2019-2020 г). Все цены, представленные ниже, очень примерные, всё зависит от объёма работ.
Вид транспорта |
Примечания | Масса, тонн. |
Объем, м3 | Цена, руб. |
“Газель“ (фургон) | Для вывоза небольшого количества тяжелого мусора в мешках. Оптимально для вывоза легкого объемного мусора. | 1,5 | 2-5 | 2200-2500 руб. |
“ГАЗ“ (самосвал) | По габаритам оптимально для вывоза мусора из дворов, где въезд через арку. | 4 | 5 | 2500-2900 руб. |
“Зил“ (самосвал) | По габаритам оптимально для вывоза мусора из дворов, где въезд через арку. | 5 | 6 | 3200-3500 руб. |
“Камаз“ (самосвал) | Оптимально для вывоза тяжелого мусора (бой кирпича или бетона) | 9 | 8-9 | 3500-4500 руб. |
“Зил“ (пухто) | Оптимально для продолжительной погрузки. Эффективно для легкого объемного мусора. | 5 | до 14 | 4000-5000 руб. |
“Камаз“ (пухто) | Оптимально для продолжительной погрузки. Эффективно для комбинации тяжелого и легкого мусора. | 10 | 20 | 6500-7500 руб. |
“Камаз“ (пухто) | Оптимально для продолжительной погрузки. Эффективно для комбинации тяжелого и легкого мусора. | 10 | 27 | 6500-7500 руб. |
Цены указаны для всех районов г. Санкт-Петербург в пределах КАД. При заказе а/м за черту города цена договорная.